600588 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
600588用友网络 今日实时资金流向 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
20250311 | 17.89 | -0.78% | -17074.38 | -156541.72 | -15497.31 | -5.49% | -3199.40 | -1.13% | 1622.33 | 0.57% |
20250310 | 18.03 | -9.85% | -75507.56 | -137494.96 | -67783.32 | -15.93% | -4747.79 | -1.12% | -2976.45 | -0.70% |
20250307 | 20.00 | 10.01% | -82439.96 | -70696.26 | -46570.14 | -6.75% | -27883.41 | -4.04% | -7986.41 | -1.16% |
20250306 | 18.18 | 9.98% | -79965.66 | -32207.70 | -9069.73 | -6.26% | -33805.28 | -23.32% | -37090.65 | -25.58% |
20250305 | 16.53 | -1.37% | -25417.65 | -36069.67 | -17621.22 | -8.02% | -8682.53 | -3.95% | 886.10 | 0.40% |
20250304 | 16.76 | 2.20% | 18848.06 | -17231.28 | 3549.45 | 1.08% | 9353.73 | 2.84% | 5944.88 | 1.80% |
20250303 | 16.40 | 7.54% | -31473.79 | -24900.01 | -984.62 | -0.30% | -16637.73 | -5.10% | -13851.44 | -4.24% |
20250228 | 15.25 | -5.16% | -15061.05 | -59776.93 | -8081.58 | -6.13% | -4424.53 | -3.36% | -2554.94 | -1.94% |
20250227 | 16.08 | -2.72% | -14002.63 | -84113.40 | -12931.70 | -7.28% | -3745.50 | -2.11% | 2674.57 | 1.51% |
20250226 | 16.53 | 0.36% | 1004.64 | -43048.57 | 1217.17 | 0.71% | -2147.15 | -1.25% | 1934.62 | 1.13% |
20250225 | 16.47 | -1.85% | 770.32 | -54880.68 | -4119.28 | -2.02% | -3221.94 | -1.58% | 8111.54 | 3.98% |
20250224 | 16.78 | -4.55% | -56458.12 | -57303.05 | -35861.54 | -12.69% | -15260.51 | -5.40% | -5336.07 | -1.89% |
20250221 | 17.58 | -0.90% | -25242.51 | -52669.12 | -32418.05 | -7.91% | -5147.85 | -1.26% | 12323.39 | 3.01% |
20250220 | 17.74 | 2.84% | 32342.28 | -18121.73 | 28133.13 | 6.60% | 1901.79 | 0.45% | 2307.36 | 0.54% |
20250219 | 17.25 | 0.88% | -6627.60 | -53809.99 | -10614.94 | -2.77% | 112.22 | 0.03% | 3875.12 | 1.01% |
20250218 | 17.10 | -2.45% | -23568.16 | -32670.48 | -6541.65 | -1.45% | -14015.02 | -3.10% | -3011.49 | -0.67% |
20250217 | 17.53 | -4.21% | -44996.25 | -25053.14 | -31227.61 | -5.48% | -16403.42 | -2.88% | 2634.78 | 0.46% |
20250214 | 18.30 | 5.17% | 37233.06 | 11129.21 | 2129.34 | 0.37% | 14017.57 | 2.44% | 21086.15 | 3.66% |
20250213 | 17.40 | 9.99% | -47698.09 | -6578.92 | -7555.13 | -1.86% | -20911.32 | -5.13% | -19231.64 | -4.72% |
20250212 | 15.82 | 6.32% | 4931.85 | 12259.24 | 10524.57 | 2.39% | -5447.39 | -1.24% | -145.33 | -0.03% |
20250211 | 14.88 | 1.78% | -2212.05 | 16723.85 | 1075.69 | 0.35% | -1537.05 | -0.50% | -1750.69 | -0.57% |
20250210 | 14.62 | 6.72% | 28740.54 | 15428.56 | 4954.74 | 1.43% | 12533.50 | 3.61% | 11252.30 | 3.24% |
20250207 | 13.70 | 10.04% | -56687.45 | 18979.90 | -15578.79 | -7.21% | -22337.62 | -10.34% | -18771.04 | -8.69% |
20250206 | 12.45 | 3.75% | 23796.27 | 33498.42 | 11283.03 | 7.40% | 7379.98 | 4.84% | 5133.26 | 3.36% |
20250205 | 12.00 | 9.99% | 7447.48 | 22118.79 | 14989.18 | 15.10% | -1718.58 | -1.73% | -5823.12 | -5.87% |
20250127 | 10.91 | 0.09% | 3078.55 | 6284.13 | -219.60 | -0.24% | -614.77 | -0.66% | 3912.92 | 4.20% |
20250124 | 10.90 | 9.99% | -1747.24 | 5779.71 | 8506.08 | 9.30% | -3759.36 | -4.11% | -6493.96 | -7.10% |
20250123 | 9.91 | -0.30% | -1482.60 | -2458.96 | -1060.27 | -3.16% | -375.89 | -1.12% | -46.44 | -0.14% |
20250122 | 9.94 | -0.40% | -872.61 | -2656.14 | -96.60 | -0.69% | -492.04 | -3.49% | -283.97 | -2.02% |
20250121 | 9.98 | -0.20% | -2646.70 | -4122.67 | -845.48 | -4.90% | -1070.39 | -6.20% | -730.83 | -4.24% |
如何看用友网络[600588]资金流向的流入和流出呢?什么是用友网络[600588]资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 用友网络[600588]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对用友网络[600588]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |