指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3201.29 | -83.03 | -2.53% |
深证成指 | 10066.52 | -260.88 | -2.53% |
沪深300 | 3855.99 | -105.35 | -2.66% |
创业板指 | 2085.99 | -69.42 | -3.22% |
上证180 | 8452.56 | -226.76 | -2.61% |
A股指数 | 3355.26 | -87.07 | -2.53% |
B股指数 | 272.39 | -2.20 | -0.80% |
深成指R | 13242.27 | -342.91 | -2.52% |
成份B指 | 7912.08 | -99.95 | -1.25% |
香港恒生指数 | 20262.69 | -830.18 | -3.94% |
香港恒生综合指数 | 2984.08 | -122.00 | -3.93% |
标普香港大型股指 | 30613.56 | -1463.84 | -4.56% |
标普香港综合指数 | 16.95 | -0.42 | -2.42% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7258.75 | -321.19 | -4.24% |
恒生中国AFF. | 3907.30 | -145.94 | -3.60% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7443.89 | -306.40 | -3.95% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
002453 | 华软科技 | 3.37% | 12.27 | 行情 |
600941 | 中国移动 | 3.36% | 98.30 | 行情 |
688556 | 高测股份 | 3.36% | 67.44 | 行情 |
301338 | 凯格精机 | 3.36% | 62.72 | 行情 |
603081 | 大丰实业 | 3.36% | 16.62 | 行情 |
603519 | 立霸股份 | 3.36% | 13.86 | 行情 |
600512 | 腾达建设 | 3.36% | 2.77 | 行情 |
301219 | 腾远钴业 | 3.35% | 61.38 | 行情 |
600301 | 南化股份 | 3.35% | 18.82 | 行情 |
300922 | 天秦装备 | 3.34% | 17.65 | 行情 |
002351 | 漫步者 | 3.34% | 17.34 | 行情 |
600528 | 中铁工业 | 3.34% | 10.20 | 行情 |
301036 | 双乐股份 | 3.33% | 19.22 | 行情 |
300821 | 东岳硅材 | 3.33% | 13.03 | 行情 |
300545 | 联得装备 | 3.32% | 21.45 | 行情 |
688690 | 纳微科技 | 3.30% | 51.90 | 行情 |