指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3454.79 | -2.96 | -0.09% |
深证成指 | 10412.63 | -63.67 | -0.61% |
沪深300 | 3943.68 | 0.92 | 0.02% |
创业板指 | 2123.72 | -24.20 | -1.13% |
上证180 | 8706.33 | 12.72 | 0.15% |
A股指数 | 3621.20 | -3.10 | -0.09% |
B股指数 | 259.30 | 1.21 | 0.47% |
深成指R | 13876.10 | -84.84 | -0.61% |
成份B指 | 8193.76 | 30.69 | 0.38% |
香港恒生指数 | 24263.11 | 190.83 | 0.79% |
香港恒生综合指数 | 3610.62 | 25.43 | 0.71% |
标普香港大型股指 | 36007.75 | 273.69 | 0.77% |
标普香港综合指数 | 16.90 | -0.07 | -0.41% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 8751.11 | 72.81 | 0.84% |
恒生中国AFF. | 4105.12 | 55.13 | 1.36% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 9180.65 | 60.99 | 0.67% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.89% | 4.11 | 行情 |
300390 | 天华新能 | 9.87% | 53.33 | 行情 |
002499 | 科林退 | 9.86% | 0.78 | 行情 |
688589 | 力合微 | 9.83% | 53.75 | 行情 |
301026 | 浩通科技 | 9.73% | 44.44 | 行情 |
300148 | 天舟文化 | 9.67% | 4.99 | 行情 |
688376 | 美埃科技 | 9.53% | 38.60 | 行情 |
300054 | 鼎龙股份 | 9.21% | 27.75 | 行情 |
300075 | 数字政通 | 9.20% | 29.43 | 行情 |
688035 | 德邦科技 | 9.19% | 69.88 | 行情 |
300153 | 科泰电源 | 9.18% | 8.80 | 行情 |
000690 | 宝新能源 | 9.13% | 6.93 | 行情 |
688010 | 福光股份 | 9.07% | 28.50 | 行情 |
688167 | 炬光科技 | 9.05% | 142.85 | 行情 |
688268 | 华特气体 | 8.79% | 101.99 | 行情 |
301047 | 义翘神州 | 8.72% | 120.45 | 行情 |