您的位置:爱股网 > 股票资金 > 600970 中材国际
股票行情消息数据:

600970
中材国际

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中材国际资金数据 股票资金流向

600970中材国际 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -2260.73 -1446.03 -1524.63
14:59 -2080.99 -1360.26 -1494.07
14:58 -2080.99 -1360.26 -1494.07
14:57 -2080.99 -1360.26 -1493.12
14:56 -2049.48 -1363.31 -1492.13
14:55 -2104.60 -1287.82 -1447.00
14:54 -2104.60 -1252.54 -1462.46
14:53 -2104.60 -1252.54 -1497.41
14:52 -2104.60 -1214.88 -1491.35
14:51 -2104.60 -1211.19 -1509.81
14:50 -2104.60 -1219.93 -1514.96
14:49 -2104.60 -1228.97 -1529.90
14:48 -2104.60 -1223.66 -1528.02
14:47 -2104.60 -1252.38 -1566.82
14:46 -2104.60 -1248.31 -1587.18
14:45 -2104.60 -1253.63 -1576.10
14:44 -2104.60 -1218.83 -1557.28
14:43 -2104.60 -1209.33 -1566.33
14:42 -2104.60 -1209.33 -1572.26
14:41 -2104.60 -1229.24 -1577.12
14:40 -2104.60 -1233.80 -1587.30
14:39 -2137.13 -1233.80 -1592.92
14:38 -2137.13 -1211.48 -1598.73
14:37 -2216.16 -1196.55 -1594.27
14:36 -2246.75 -1217.83 -1613.19
14:35 -2246.75 -1212.23 -1613.29
14:34 -2246.75 -1226.20 -1602.28
14:33 -2246.75 -1244.34 -1594.98
14:32 -2209.26 -1231.63 -1583.78
14:31 -2209.26 -1195.85 -1577.15
14:30 -2209.26 -1160.85 -1578.58
14:29 -2106.29 -1179.86 -1583.16
14:28 -2106.29 -1141.81 -1577.30
14:27 -1978.52 -1141.81 -1550.04
14:26 -1978.52 -1141.63 -1539.30
14:25 -1978.52 -1135.17 -1527.33
14:24 -1978.52 -1125.20 -1518.12
14:23 -1978.52 -1097.84 -1502.55
14:22 -1978.52 -1116.86 -1494.77
14:21 -1978.52 -1092.83 -1480.90
14:20 -1978.52 -1088.85 -1468.46
14:19 -1978.52 -1067.76 -1466.66
14:18 -1978.52 -1073.56 -1463.54
14:17 -1978.52 -1073.56 -1458.50
14:16 -1978.52 -1075.65 -1470.47
14:15 -1978.52 -1047.81 -1459.07
14:14 -1978.52 -1052.86 -1449.76
14:13 -1978.52 -1026.73 -1448.25
14:12 -1978.52 -1002.32 -1449.01
14:11 -1978.52 -965.94 -1447.97
14:10 -1946.76 -952.25 -1434.94
14:09 -1946.76 -948.36 -1430.19
14:08 -1946.76 -941.32 -1422.10
14:07 -1946.76 -941.32 -1423.82
14:06 -1946.76 -941.32 -1422.49
14:05 -1946.76 -945.61 -1419.07
14:04 -1946.76 -1017.13 -1407.19
14:03 -1946.76 -1017.13 -1395.70
14:02 -1946.76 -1052.09 -1434.36
14:01 -1890.42 -1068.62 -1426.01
14:00 -1890.42 -1067.58 -1421.45
13:59 -1890.42 -1041.17 -1419.37
13:58 -1890.42 -1023.60 -1418.80
13:57 -1890.42 -1023.60 -1407.70
13:56 -1890.42 -1023.60 -1397.53
13:55 -1890.42 -1016.47 -1397.82
13:54 -1946.53 -1016.30 -1399.16
13:53 -1946.53 -1026.76 -1402.87
13:52 -1946.53 -1017.56 -1402.40
13:51 -1911.76 -1017.56 -1411.63
13:50 -1911.76 -1008.72 -1408.11
13:49 -1911.76 -1008.72 -1410.87
13:48 -1911.76 -984.97 -1406.41
13:47 -1911.76 -984.97 -1390.72
13:46 -1911.76 -953.97 -1393.67
13:45 -1911.76 -966.47 -1404.43
13:44 -1911.76 -946.57 -1411.10
13:43 -1911.76 -946.57 -1417.21
13:42 -1911.76 -946.57 -1412.45
13:41 -1911.76 -946.57 -1410.55
13:40 -1911.76 -984.65 -1430.64
13:39 -1911.76 -999.41 -1434.35
13:38 -1911.76 -999.41 -1433.88
13:37 -1911.76 -999.41 -1435.60
13:36 -1911.76 -1034.69 -1424.38
13:35 -1911.76 -1021.11 -1422.38
13:34 -1911.76 -1021.11 -1430.28
13:33 -1911.76 -1057.06 -1428.30
13:32 -1911.76 -1037.30 -1411.01
13:31 -1911.76 -1010.51 -1412.54
13:30 -1911.76 -990.06 -1416.73
13:29 -1864.26 -1007.47 -1422.91
13:28 -1864.26 -1007.48 -1413.03
13:27 -1816.71 -1007.48 -1400.48
13:26 -1816.71 -1007.48 -1396.10
13:25 -1816.71 -987.12 -1385.91
13:24 -1896.54 -944.86 -1364.80
13:23 -1896.54 -944.86 -1357.49
13:22 -1896.54 -935.64 -1339.43
13:21 -1896.54 -865.62 -1318.68
13:20 -1896.54 -886.86 -1316.59
13:19 -1896.54 -876.78 -1306.51
13:18 -1896.54 -932.20 -1297.39
13:17 -1896.54 -926.21 -1291.40
13:16 -1896.54 -941.44 -1272.67
13:15 -1882.00 -794.41 -1223.56
13:14 -1913.86 -756.81 -1185.66
13:13 -1913.86 -727.65 -1171.06
13:12 -1913.86 -774.11 -1179.72
13:11 -1913.86 -776.30 -1195.98
13:10 -1913.86 -776.30 -1176.24
13:09 -1913.86 -759.03 -1161.53
13:08 -1913.86 -720.70 -1149.94
13:07 -1913.86 -759.06 -1151.84
13:06 -1913.86 -777.41 -1148.90
13:05 -1913.86 -795.68 -1133.91
13:04 -1869.13 -801.56 -1142.27
13:03 -1869.13 -759.64 -1138.57
13:02 -1869.13 -772.75 -1110.49
13:01 -1788.67 -668.47 -1021.86
11:30 -1788.67 -660.77 -1024.74
11:29 -1788.67 -652.77 -1018.94
11:28 -1788.67 -665.05 -1010.85
11:27 -1788.67 -659.35 -1006.77
11:26 -1788.67 -659.35 -1002.87
11:25 -1834.93 -647.66 -1002.90
11:24 -1834.93 -647.66 -984.46
11:23 -1834.93 -653.75 -979.34
11:22 -1834.93 -659.46 -976.01
11:21 -1834.93 -659.46 -978.12
11:20 -1834.93 -681.83 -963.67
11:19 -1834.93 -681.83 -962.81
11:18 -1834.93 -673.46 -950.08
11:17 -1867.36 -665.95 -946.08
11:16 -1867.36 -721.25 -930.99
11:15 -1789.92 -730.75 -927.01
11:14 -1789.92 -713.39 -922.75
11:13 -1789.92 -713.39 -923.42
11:12 -1789.92 -694.41 -921.90
11:11 -1789.92 -694.41 -921.33
11:10 -1789.92 -713.41 -924.47
11:09 -1733.51 -752.79 -933.19
11:08 -1733.51 -710.10 -935.19
11:07 -1733.51 -738.60 -935.76
11:06 -1654.17 -830.95 -968.54
11:05 -1685.96 -866.44 -978.80
11:04 -1685.96 -884.00 -979.85
11:03 -1685.96 -906.99 -978.99
11:02 -1593.22 -966.68 -1001.99
11:01 -1214.73 -993.44 -1003.33
11:00 -1214.73 -996.58 -1003.54
10:59 -1214.73 -951.99 -1010.09
10:58 -1105.71 -899.76 -980.65
10:57 -812.18 -686.43 -945.66
10:56 -654.35 -634.26 -921.14
10:55 -654.35 -627.32 -903.93
10:54 -617.98 -619.90 -892.13
10:53 -617.98 -627.34 -878.90
10:52 -617.98 -617.82 -864.91
10:51 -617.98 -617.82 -858.72
10:50 -617.98 -628.11 -843.49
10:49 -586.25 -627.16 -839.49
10:48 -586.25 -633.93 -828.44
10:47 -586.25 -633.93 -811.00
10:46 -586.25 -643.47 -805.67
10:45 -586.25 -636.80 -798.81
10:44 -586.25 -656.54 -812.56
10:43 -586.25 -683.95 -801.53
10:42 -642.89 -661.99 -789.55
10:41 -642.89 -653.89 -768.25
10:40 -684.11 -645.14 -747.60
10:39 -684.11 -609.29 -726.10
10:38 -737.23 -571.80 -698.80
10:37 -737.23 -517.93 -662.82
10:36 -737.23 -517.93 -653.50
10:35 -737.23 -542.01 -640.85
10:34 -737.23 -551.25 -641.72
10:33 -737.23 -576.10 -635.25
10:32 -737.23 -596.19 -628.03
10:31 -737.23 -603.03 -615.19
10:30 -642.21 -579.29 -616.26
10:29 -642.21 -573.58 -602.10
10:28 -642.21 -568.27 -590.71
10:27 -588.19 -556.78 -582.27
10:26 -588.19 -562.58 -566.67
10:25 -588.19 -572.67 -553.36
10:24 -526.37 -524.28 -501.16
10:23 -526.37 -533.80 -480.45
10:22 -573.97 -479.78 -453.44
10:21 -573.97 -489.30 -450.50
10:20 -447.26 -451.15 -442.32
10:19 -404.57 -437.05 -437.84
10:18 -404.57 -437.05 -433.55
10:17 -404.57 -446.11 -436.14
10:16 -448.51 -423.53 -432.24
10:15 -448.51 -417.34 -413.47
10:14 -448.51 -433.06 -425.50
10:13 -448.51 -419.63 -417.13
10:12 -448.51 -413.72 -415.23
10:11 -448.51 -423.25 -405.72
10:10 -409.72 -386.09 -384.19
10:09 -409.72 -388.11 -368.38
10:08 -409.72 -380.87 -365.34
10:07 -409.72 -386.02 -363.92
10:06 -409.72 -393.93 -366.69
10:05 -409.72 -381.97 -359.00
10:04 -316.87 -319.78 -291.66
10:03 -316.87 -331.70 -253.08
10:02 -316.87 -334.09 -220.90
10:01 -285.10 -320.55 -217.19
10:00 -285.10 -332.68 -214.91
09:59 -285.10 -343.11 -189.55
09:58 -253.04 -251.34 -123.50
09:57 -253.04 -244.06 -123.61
09:56 -253.04 -241.09 -130.51
09:55 -253.04 -212.95 -123.72
09:54 -253.04 -286.05 -82.60
09:53 -253.04 -262.34 -86.45
09:52 -253.04 -249.54 -69.54
09:51 -253.04 -269.93 -64.11
09:50 -253.04 -250.46 -49.99
09:49 -289.88 -245.02 -27.66
09:48 -289.88 -245.02 -30.25
09:47 -289.88 -262.95 -6.92
09:46 -210.75 -296.34 -35.98
09:45 -210.75 -313.86 -75.28
09:44 -105.81 -286.13 -64.29
09:43 -145.04 -277.52 -50.61
09:42 -46.46 -239.77 12.89
09:41 -46.46 -239.77 8.30
09:40 -46.46 -255.36 6.95
09:39 -46.46 -232.84 12.29
09:38 0.00 -209.38 11.61
09:37 0.00 -182.26 6.24
09:36 0.00 -174.06 -9.72
09:35 0.00 -176.38 -23.54
09:34 0.00 -122.96 -32.47
09:33 0.00 -62.11 -53.91
09:32 0.00 -16.03 -34.28
09:31 0.00 -26.31 -41.21
09:30 0.00 -25.27 -12.20
大单资金:-2260.73万元 成交额占比:-11.14%
中单资金:-1446.03万元 成交额占比:-7.12%
小单资金:-1524.63万元 成交额占比:-7.51%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250304 9.51 -1.14% -3474.18 -74.47 -1788.67 -15.58% -660.77 -5.75% -1024.74 -8.92%
20250303 9.62 0.94% -1198.70 -503.75 1734.65 6.65% -2090.71 -8.01% -842.64 -3.23%
20250228 9.53 -1.65% 2545.63 2129.42 4700.44 11.05% -1551.79 -3.65% -603.02 -1.42%
20250227 9.69 -1.92% -5892.46 -3093.31 -2485.96 -9.04% -1299.38 -4.73% -2107.12 -7.66%
20250226 9.88 0.82% -2209.43 -3444.90 -2234.93 -5.79% -338.57 -0.88% 364.07 0.94%
20250225 9.80 -2.00% -5373.33 6053.76 -2217.95 -6.31% -1753.50 -4.99% -1401.88 -3.99%
20250224 10.00 5.49% 4579.81 5812.91 4367.82 6.85% 2585.73 4.06% -2373.74 -3.72%
20250221 9.48 -0.32% -2454.87 -999.90 -522.29 -2.29% -1293.36 -5.67% -639.22 -2.80%
20250220 9.51 -2.86% -5356.62 -531.42 -2837.55 -7.67% -386.40 -1.04% -2132.67 -5.76%
20250219 9.79 7.58% 10794.89 1586.64 7263.73 9.97% 3480.95 4.78% 50.21 0.07%
20250218 9.10 -1.19% -2541.83 -4909.35 -2458.80 -9.84% -561.82 -2.25% 478.79 1.92%
20250217 9.21 -1.50% -5587.40 -2608.33 -2444.99 -16.22% -1311.08 -8.70% -1831.33 -12.15%
20250214 9.35 0.00% -419.77 -815.52 -53.81 -0.46% -108.97 -0.93% -256.99 -2.19%
20250213 9.35 -0.32% -2378.41 -463.11 -719.49 -5.21% -661.34 -4.79% -997.58 -7.22%
20250212 9.38 0.43% -834.82 -272.28 767.74 4.90% -1593.14 -10.17% -9.42 -0.06%
20250211 9.34 -0.11% -1941.01 -2386.53 -157.78 -1.53% -563.30 -5.46% -1219.93 -11.82%
20250210 9.35 -0.32% -3798.34 -1515.93 -652.18 -4.01% -1640.74 -10.10% -1505.42 -9.27%
20250207 9.38 1.19% 2695.10 -618.69 298.60 1.58% 757.47 4.00% 1639.03 8.66%
20250206 9.27 -0.22% -1132.45 -937.48 -528.66 -3.66% -137.93 -0.95% -465.86 -3.22%
20250205 9.29 -2.82% -3918.06 -415.40 -1346.51 -8.38% -1109.78 -6.91% -1461.77 -9.10%
20250127 9.56 0.95% 676.17 -306.22 712.82 4.89% -169.51 -1.16% 132.86 0.91%
20250124 9.47 2.27% 3022.69 -793.82 245.06 1.55% 542.48 3.42% 2235.15 14.10%
20250123 9.26 0.43% 824.07 -1528.74 -20.19 -0.16% 91.94 0.73% 752.32 5.98%
20250122 9.22 -0.22% 99.41 -1704.70 -6.58 -0.08% 19.95 0.25% 86.04 1.08%
20250121 9.24 -0.75% -433.19 -1909.21 -1237.33 -9.86% 389.53 3.10% 414.61 3.30%
20250120 9.31 0.32% 859.13 -289.99 225.22 2.11% 338.07 3.17% 295.84 2.78%
20250117 9.28 1.09% 1714.31 -551.26 -489.86 -3.83% 956.78 7.49% 1247.39 9.76%
20250116 9.18 -0.54% -645.06 109.78 -196.15 -1.70% -244.76 -2.13% -204.15 -1.77%
20250115 9.23 -0.32% -1329.37 416.98 -211.09 -2.45% -71.32 -0.83% -1046.96 -12.16%
20250114 9.26 2.09% 1698.79 -1941.61 381.89 2.97% 1235.24 9.59% 81.66 0.63%
600970中材国际 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
600970中材国际 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
600970中材国际 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看中材国际[600970]资金流向的流入和流出呢?什么是中材国际[600970]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  中材国际[600970]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对中材国际[600970]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

中材国际相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29