指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3240.94 | 80.19 | 2.54% |
深证成指 | 10165.17 | 368.99 | 3.77% |
沪深300 | 3820.54 | 98.03 | 2.63% |
创业板指 | 2075.76 | 93.30 | 4.71% |
上证180 | 8383.63 | 188.13 | 2.30% |
A股指数 | 3396.97 | 84.04 | 2.54% |
B股指数 | 261.60 | 5.97 | 2.34% |
深成指R | 13393.50 | 486.18 | 3.77% |
成份B指 | 7855.60 | 158.53 | 2.06% |
香港恒生指数 | 19214.85 | 340.71 | 1.81% |
香港恒生综合指数 | 2855.20 | 55.96 | 2.00% |
标普香港大型股指 | 28435.85 | 640.81 | 2.31% |
标普香港综合指数 | 17.58 | 0.23 | 1.33% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6992.72 | 149.01 | 2.18% |
恒生中国AFF. | 3603.95 | 40.72 | 1.14% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7263.33 | 148.93 | 2.09% |
股票行情消息查询: | |
实时DDX在线查询: | |
超赢数据查询: | |
个股资金流向查询: | |
千股千评查询: | |
大小非解禁查询: | |
最新消息查询: | |
财务报表查询: | |
十大股东查询: | |
拓赢数据查询: | |
个股板块题材查询: |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 | 查股 |
600595 | 中孚实业 | 5.23% | 3.42 | 行情 |
002417 | *ST深南 | 5.23% | 1.81 | 行情 |
688232 | 新点软件 | 5.19% | 71.00 | 行情 |
301257 | 普蕊斯 | 5.19% | 67.48 | 行情 |
002476 | 宝莫股份 | 5.15% | 6.12 | 行情 |
002262 | 恩华药业 | 5.14% | 28.00 | 行情 |
000737 | 北方铜业 | 5.10% | 6.59 | 行情 |
600532 | *ST未来 | 5.07% | 5.60 | 行情 |
300480 | 光力科技 | 5.05% | 22.25 | 行情 |
002240 | 盛新锂能 | 5.04% | 35.42 | 行情 |
002119 | 康强电子 | 5.02% | 14.86 | 行情 |
603019 | 中科曙光 | 4.98% | 41.53 | 行情 |
002497 | 雅化集团 | 4.98% | 21.10 | 行情 |
688277 | 天智航-U | 4.98% | 17.70 | 行情 |
601636 | 旗滨集团 | 4.98% | 10.96 | 行情 |
002200 | ST交投 | 4.98% | 10.12 | 行情 |