您的位置:爱股网 > 股票资金 > 300240 飞力达
股票行情消息数据:

300240
飞力达

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

飞力达资金数据 股票资金流向

300240飞力达 今日实时资金流向
时间 主力大单资金 中单资金 小单资金
15:00 -3421.51 -1227.46 -382.72
14:59 -3228.94 -1142.32 -360.43
14:58 -3228.94 -1142.32 -360.43
14:57 -3228.94 -1157.43 -360.43
14:56 -3267.75 -1169.96 -361.00
14:55 -3312.82 -1156.76 -374.88
14:54 -3312.82 -1246.15 -393.09
14:53 -3334.24 -1246.16 -412.40
14:52 -3334.24 -1254.59 -413.01
14:51 -3334.24 -1254.02 -415.49
14:50 -3334.24 -1277.06 -404.80
14:49 -3334.24 -1277.06 -418.74
14:48 -3236.49 -1293.08 -411.78
14:47 -3257.76 -1256.45 -411.36
14:46 -3257.76 -1222.12 -419.36
14:45 -3257.76 -1229.18 -416.99
14:44 -3257.76 -1241.85 -418.95
14:43 -3257.76 -1252.65 -429.91
14:42 -3257.76 -1251.72 -420.41
14:41 -3257.76 -1319.30 -432.91
14:40 -3231.24 -1325.25 -428.92
14:39 -3270.34 -1318.54 -426.71
14:38 -3270.34 -1333.68 -429.68
14:37 -3270.34 -1344.22 -421.37
14:36 -3248.29 -1334.20 -421.96
14:35 -3291.08 -1339.99 -431.99
14:34 -3291.08 -1328.88 -443.63
14:33 -3291.08 -1352.65 -433.71
14:32 -3291.08 -1372.86 -447.29
14:31 -3232.06 -1372.86 -450.44
14:30 -3232.06 -1364.79 -465.89
14:29 -3232.06 -1359.70 -462.92
14:28 -3161.77 -1308.87 -441.28
14:27 -3161.77 -1273.52 -419.69
14:26 -3161.77 -1262.89 -411.79
14:25 -3161.77 -1254.39 -404.91
14:24 -3161.77 -1262.21 -418.76
14:23 -3113.57 -1262.21 -419.28
14:22 -3042.26 -1236.97 -414.61
14:21 -3042.26 -1160.81 -380.92
14:20 -3042.26 -1153.92 -372.42
14:19 -3042.26 -1153.93 -374.03
14:18 -3042.26 -1153.93 -372.25
14:17 -3042.26 -1158.28 -365.77
14:16 -3042.26 -1153.16 -375.07
14:15 -2930.47 -1136.12 -369.44
14:14 -2930.47 -1136.12 -370.47
14:13 -2930.47 -1136.12 -352.16
14:12 -2930.47 -1136.12 -348.07
14:11 -2930.47 -1136.12 -337.16
14:10 -2930.47 -1136.12 -328.81
14:09 -2930.47 -1136.12 -322.68
14:08 -2930.47 -1136.12 -320.72
14:07 -2930.47 -1136.12 -316.55
14:06 -2930.47 -1131.10 -324.40
14:05 -2930.47 -1118.32 -314.68
14:04 -2930.47 -1118.32 -314.26
14:03 -2930.47 -1118.32 -320.48
14:02 -2930.47 -1100.94 -319.46
14:01 -2930.47 -1068.06 -306.43
14:00 -2930.47 -1062.10 -304.21
13:59 -2930.47 -1043.78 -305.58
13:58 -2930.47 -1035.59 -299.28
13:57 -2930.47 -1035.59 -294.33
13:56 -2930.47 -1045.58 -297.91
13:55 -2930.47 -1064.35 -294.07
13:54 -2930.47 -1064.35 -296.03
13:53 -2858.48 -1073.90 -295.87
13:52 -2858.48 -1049.28 -297.66
13:51 -2858.48 -1049.28 -295.02
13:50 -2858.48 -1049.28 -292.81
13:49 -2858.48 -1062.17 -293.83
13:48 -2858.48 -1045.19 -292.73
13:47 -2858.48 -1035.81 -289.40
13:46 -2858.48 -1012.27 -281.04
13:45 -2858.48 -1012.27 -284.12
13:44 -2858.48 -983.24 -280.53
13:43 -2858.48 -983.24 -288.74
13:42 -2795.33 -983.24 -300.96
13:41 -2795.33 -983.24 -289.36
13:40 -2795.33 -983.24 -288.00
13:39 -2836.14 -983.24 -286.54
13:38 -2836.14 -920.31 -287.32
13:37 -2861.88 -942.54 -302.46
13:36 -2861.88 -957.83 -312.97
13:35 -2861.88 -949.30 -320.82
13:34 -2861.88 -936.51 -320.65
13:33 -2950.85 -944.19 -317.25
13:32 -2905.26 -928.86 -301.49
13:31 -2905.26 -922.04 -285.64
13:30 -2905.26 -913.52 -272.69
13:29 -2905.26 -922.05 -272.95
13:28 -2905.26 -907.74 -277.98
13:27 -2905.26 -907.74 -268.52
13:26 -2871.18 -882.35 -267.50
13:25 -2871.18 -897.20 -263.33
13:24 -2871.18 -883.40 -258.65
13:23 -2871.18 -883.40 -257.54
13:22 -2871.18 -883.40 -264.45
13:21 -2871.18 -882.13 -287.65
13:20 -2871.18 -882.13 -290.73
13:19 -2871.18 -890.66 -288.52
13:18 -2892.82 -892.62 -302.24
13:17 -2870.10 -892.62 -313.99
13:16 -2870.10 -887.26 -304.46
13:15 -2829.98 -906.92 -303.78
13:14 -2829.98 -918.24 -298.43
13:13 -2829.98 -906.85 -299.19
13:12 -2806.44 -894.61 -295.37
13:11 -2729.34 -894.61 -295.88
13:10 -2729.34 -894.61 -294.70
13:09 -2729.34 -886.10 -294.10
13:08 -2729.34 -875.21 -299.38
13:07 -2729.34 -875.21 -291.47
13:06 -2729.34 -870.28 -286.45
13:05 -2729.34 -881.11 -286.53
13:04 -2785.23 -917.04 -309.71
13:03 -2785.23 -917.04 -302.56
13:02 -2785.23 -908.54 -296.69
13:01 -2785.23 -907.12 -303.51
11:30 -2751.82 -910.62 -326.49
11:29 -2751.82 -930.45 -336.28
11:28 -2751.82 -910.73 -344.71
11:27 -2751.82 -910.73 -346.93
11:26 -2751.82 -903.93 -344.89
11:25 -2751.82 -903.93 -338.26
11:24 -2731.66 -907.76 -324.57
11:23 -2731.66 -908.87 -326.36
11:22 -2731.66 -921.11 -325.85
11:21 -2731.66 -932.84 -322.02
11:20 -2731.66 -951.63 -326.96
11:19 -2731.66 -960.89 -333.59
11:18 -2731.66 -960.89 -334.18
11:17 -2731.66 -987.16 -343.71
11:16 -2731.66 -984.62 -346.01
11:15 -2731.66 -984.62 -341.85
11:14 -2731.66 -974.87 -341.42
11:13 -2731.66 -962.38 -332.17
11:12 -2731.66 -970.88 -337.53
11:11 -2731.66 -970.88 -331.17
11:10 -2731.66 -970.88 -329.48
11:09 -2752.18 -962.34 -334.82
11:08 -2703.64 -989.58 -346.61
11:07 -2703.64 -984.23 -345.85
11:06 -2703.64 -984.23 -350.27
11:05 -2703.64 -988.83 -351.80
11:04 -2596.34 -979.84 -332.46
11:03 -2630.39 -965.91 -329.06
11:02 -2630.39 -968.90 -326.10
11:01 -2588.04 -968.90 -327.63
11:00 -2538.49 -991.71 -331.96
10:59 -2538.49 -984.51 -329.42
10:58 -2508.84 -984.51 -322.40
10:57 -2491.37 -987.06 -305.52
10:56 -2491.37 -984.01 -304.42
10:55 -2491.37 -984.01 -299.42
10:54 -2491.37 -984.01 -286.70
10:53 -2491.37 -984.01 -284.16
10:52 -2491.37 -967.56 -285.61
10:51 -2491.37 -967.48 -275.69
10:50 -2491.37 -930.76 -286.97
10:49 -2463.47 -924.66 -287.23
10:48 -2435.37 -917.78 -292.08
10:47 -2435.37 -917.78 -300.76
10:46 -2367.02 -915.32 -317.46
10:45 -2367.02 -898.55 -313.99
10:44 -2367.02 -905.33 -319.25
10:43 -2367.02 -921.96 -320.78
10:42 -2367.02 -921.96 -323.42
10:41 -2367.02 -870.80 -324.18
10:40 -2367.02 -875.89 -320.38
10:39 -2367.02 -855.05 -319.89
10:38 -2295.95 -860.14 -328.45
10:37 -2295.95 -860.14 -329.39
10:36 -2320.60 -857.17 -364.29
10:35 -2343.30 -836.46 -386.32
10:34 -2343.30 -837.40 -386.69
10:33 -2371.25 -779.92 -385.60
10:32 -2371.25 -755.27 -378.16
10:31 -2371.25 -740.87 -379.26
10:30 -2371.25 -732.40 -379.35
10:29 -2171.77 -751.79 -367.77
10:28 -2079.84 -720.11 -374.05
10:27 -2079.84 -655.65 -350.93
10:26 -1835.99 -588.08 -303.23
10:25 -1835.99 -569.60 -302.31
10:24 -1813.69 -569.86 -306.21
10:23 -1813.69 -590.24 -310.98
10:22 -1741.19 -592.45 -321.68
10:21 -1718.29 -592.45 -331.02
10:20 -1718.29 -600.94 -344.10
10:19 -1677.54 -609.52 -351.07
10:18 -1677.54 -598.15 -350.65
10:17 -1677.54 -576.50 -350.06
10:16 -1677.54 -590.01 -369.59
10:15 -1677.54 -576.27 -364.34
10:14 -1677.54 -569.67 -360.20
10:13 -1677.54 -569.67 -356.14
10:12 -1677.54 -582.84 -368.71
10:11 -1701.91 -561.99 -363.72
10:10 -1701.91 -530.44 -365.16
10:09 -1701.91 -509.08 -356.01
10:08 -1701.91 -509.53 -355.09
10:07 -1701.91 -509.53 -351.28
10:06 -1701.91 -489.43 -340.85
10:05 -1644.01 -459.29 -324.89
10:04 -1644.01 -470.68 -319.64
10:03 -1622.64 -445.50 -319.66
10:02 -1597.93 -425.81 -313.91
10:01 -1504.49 -349.10 -264.99
10:00 -1504.49 -348.95 -246.44
09:59 -1480.04 -350.67 -241.16
09:58 -1563.78 -367.95 -257.42
09:57 -1563.78 -359.28 -238.22
09:56 -1563.78 -359.71 -220.54
09:55 -1559.19 -358.86 -211.53
09:54 -1524.28 -291.50 -216.82
09:53 -1470.08 -188.17 -190.15
09:52 -1397.40 -176.01 -180.62
09:51 -1079.49 -151.79 -156.68
09:50 -993.03 -135.31 -152.10
09:49 -898.17 -95.88 -131.31
09:48 -898.17 -101.09 -136.44
09:47 -918.75 -97.26 -110.40
09:46 -918.75 -87.36 -104.00
09:45 -1045.61 -79.19 -99.54
09:44 -928.97 -72.42 -92.16
09:43 -928.97 -73.19 -108.38
09:42 -767.32 -66.55 -83.00
09:41 -789.29 -39.94 -79.69
09:40 -815.76 -44.04 -84.06
09:39 -660.59 10.10 -76.66
09:38 -672.20 37.38 -55.28
09:37 -528.50 81.17 -40.63
09:36 -500.01 73.99 -47.40
09:35 -522.21 69.72 -43.78
09:34 -308.51 63.73 -41.32
09:33 -276.56 111.08 2.62
09:32 -195.07 142.27 25.88
09:31 -75.27 194.94 54.03
09:30 25.25 103.58 84.57
大单资金:-3421.51万元 成交额占比:-20.18%
中单资金:-1227.46万元 成交额占比:-7.24%
小单资金:-382.72万元 成交额占比:-2.26%
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250813 8.54 -1.27% -5031.69 -2495.20 -3421.51 -20.18% -1227.46 -7.24% -382.72 -2.26%
20250812 8.65 1.76% 1753.22 1333.05 1560.01 6.79% 610.68 2.66% -417.47 -1.82%
20250811 8.50 0.59% -784.30 -1027.37 -213.85 -2.36% -281.94 -3.11% -288.51 -3.19%
20250808 8.45 -2.65% -4920.89 -2018.65 -2935.68 -20.30% -1376.55 -9.52% -608.66 -4.21%
20250807 8.68 1.64% 5287.94 2858.05 2515.83 10.81% 1796.99 7.72% 975.12 4.19%
20250806 8.54 0.71% 517.35 -2908.31 406.74 3.27% -11.25 -0.09% 121.86 0.98%
20250805 8.48 0.47% -1393.12 -1202.11 -800.41 -7.33% -631.77 -5.79% 39.06 0.36%
20250804 8.44 -0.94% -2627.33 -1660.24 -1205.13 -8.43% -1347.96 -9.43% -74.24 -0.52%
20250801 8.52 3.02% 3433.19 -1200.66 1941.02 8.36% 1291.72 5.56% 200.45 0.86%
20250731 8.27 -3.84% -5624.72 -2690.79 -3250.53 -19.67% -1590.14 -9.62% -784.05 -4.74%
20250730 8.60 1.65% 2273.19 1322.15 2112.94 12.44% 344.00 2.02% -183.75 -1.08%
20250729 8.46 -0.70% -2759.85 -1686.25 -1258.54 -10.41% -1032.58 -8.54% -468.73 -3.88%
20250728 8.52 -0.93% -2489.15 -2458.95 -745.55 -5.83% -1262.27 -9.87% -481.33 -3.76%
20250725 8.60 -0.35% -741.69 -2808.04 450.89 2.65% -31.67 -0.19% -1160.91 -6.83%
20250724 8.63 2.74% 2456.72 -5179.66 762.41 4.85% 861.32 5.48% 832.99 5.30%
20250723 8.40 -1.75% -3905.44 -8870.41 -895.46 -6.69% -1473.83 -11.01% -1536.15 -11.47%
20250722 8.55 -2.06% -4960.77 -5897.96 -2031.24 -11.59% -1975.53 -11.27% -954.00 -5.44%
20250721 8.73 0.23% -1943.28 -6107.80 -1094.64 -10.02% -643.76 -5.89% -204.88 -1.88%
20250718 8.71 -1.47% -4230.33 -8891.41 -1920.73 -13.42% -1763.10 -12.32% -546.50 -3.82%
20250717 8.84 -1.12% -4807.94 -9799.23 -2928.34 -17.93% -1611.37 -9.87% -268.23 -1.64%
20250716 8.94 2.88% 2573.21 -8547.13 2076.99 8.26% 1015.46 4.04% -519.24 -2.06%
20250715 8.69 -2.03% -2849.62 -12032.44 -2241.08 -11.26% -954.69 -4.80% 346.15 1.74%
20250714 8.87 -2.10% -5394.52 -10732.16 -3878.25 -21.48% -1108.35 -6.14% -407.92 -2.26%
20250711 9.06 -1.74% -4417.63 -4714.21 -2828.55 -9.59% -1962.87 -6.66% 373.79 1.27%
20250710 9.22 -0.11% -3077.89 -7265.23 -1676.24 -5.73% -501.71 -1.71% -899.94 -3.07%
20250709 9.23 -2.22% -2067.37 -6409.12 -1408.32 -4.30% -876.40 -2.67% 217.35 0.66%
20250708 9.44 0.11% -1254.73 -2000.79 -940.80 -3.86% -899.12 -3.69% 585.19 2.40%
20250707 9.43 3.17% 3526.93 -2190.26 2139.70 7.24% 97.17 0.33% 1290.06 4.37%
20250704 9.14 -4.09% -10925.93 -6100.80 -5379.57 -13.47% -4207.27 -10.54% -1339.09 -3.35%
20250703 9.53 0.53% -1019.93 5240.54 -820.13 -1.46% 79.61 0.14% -279.41 -0.50%
300240飞力达 大单资金流向:成交单大于等于6万股或者30万元以上。
300240飞力达 中单资金流向:成交单大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元。
300240飞力达 小单资金流向:成交单小于1万股或5万元。
  如何看飞力达[300240]资金流向的流入和流出呢?什么是飞力达[300240]资金流向?
  资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
  飞力达[300240]资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。
  根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比  当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。
  提示:每个网站对飞力达[300240]资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。

飞力达相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29